График работы врачей, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно - сосудистой хирургии" 06.05.2019 по 11.05.2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДО Медико-генетическая консультация (КДО МГК) | |||||||||
№ пп | ФИО врача | специальность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Гайсин Р.М. | врач УЗД | * | * | * | * | * | 07.45-08.00 | * |
2 | Колбасин Л. Н. | врач генетик | 07.50-18.00 | 07.50-18.00 | 14.30-18.00 | * | 14.30-18.00 | 08.00-10.00 | * |
3 | Кузнецова С.В. | врач УЗД | * | * | 07.45-08.00 | * | 07.45-08.00 | 07.45-08.00 | * |
4 | Папанов С.И. | врач генетик | 14.30-15.00 | 14.30-15.00 | 14.30-17.30 | * | 14.30-15.00 | * | * |
5 | Пимахина Л.В. | врач акушер-гинеколог | 17.00-17.15 | 17.00-17.15 | * | * | 17.00-17.15 | * | |
6 | Шабанова Ю.Л. | врач УЗД | * | 07.45-13.45 | 07.45-12.45 | * | 07.45-13.45 | 07.45-12.45 | * |
7 | Шульгин Д.А. | врач генетик | 19.45-20.00 | 07.50-14.15 | 13.15-13.20 | * | 19.45-20.00 | 12.30-12.45 | * |
* | |||||||||
№ пп | ФИО врача | специальность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Бачинская И.Н. | врач ФД, врач -кардиолог | 13.45-15.40 | 13.45-15.40 | 13.45-15.40 | * | * | * | * |
2 | Тильтаева Л.А. | врач ФД, врач -кардиолог | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Кашапова Т.А. | врач кардиолог | 07.30-07.50 | * | 07.30-07.50 | * | 07.30-07.50 | 07.30-07.50 | * |
4 | Плотникова Е.М. | врач невролог | * | * | * | * | * | * | * |
5 | Стяшкина Е.Г. | врач офтальмолог | 12.10-13.40 | 13.45-15.05 | 12.10-13.40 | * | 12.10-13.40 | 08.00-08.45 | * |
6 | Зорина Л.Д. | врач офтальмолог | 14.35-15.25 | 12.40-13.10 | 12.45-13.35 | * | 13.45-14.55 | 08.00-08.50 | * |
Отделение лучевой диагностики (ОЛД) | |||||||||
№ пп | ФИО врача | специальность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Беляева Е.Э. | врач-рентгенолог | 10.40-16.00 | 10.40-16.00 | 10.40-19.00 | * | 10.40-16.00 | 13.00-17.00 | * |
2 | Копейкин А.В. | врач-рентгенолог | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | * | 13.00-16.00 | 11.10-17.30 | * |
3 | Царев В.Н. | врач-рентгенолог | * | * | * | * | * | * | * |
4 | Долгий С.В. | врач-рентгенолог | * | * | 18.00-20.45 | * | 18.00-20.45 | 18.00-19.45 | * |
Отделение медицинской реабилитации (ОМедР) | |||||||||
№ пп | ФИО врача | специальность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Котелкина О.С. | врач по лечебной физкультуре | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Мамедова С.И. | врач кардиолог | 11.30-14.40 | 11.30-14.40 | 11.30-14.40 | * | 11.30-14.40 | * | * |
3 | Шанаев А.А. | врач терапевт | 13.30-14.10 | 13.30-14.10 | 13.30-14.10 | * | 14.10-14.20 | * | * |
Отделение ультразвуковой диагностики (ОУЗД) | |||||||||
№ пп | ФИО врача | специальность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Ратушная Е.А | врач-УЗД | 14.30-14.50 | 08.00-09.30 | * | * | 14.30-14.50 | * | * |
2 | Батрак С.И. | врач-УЗД | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Олексеенко С.И. | врач-УЗД | 07.45-14.10 | 08.00-12.00 | 07.45-12.50 | * | * | * | * |
4 | Хоружая Я.В. | врач-УЗД | 07.40-12.50 | * | 16.40-16.50 | * | 16.40-16.50 | 13.00-13.50 | * |
5 | Ивлюков А.А. | врач-УЗД | 08.00-16.50 | 16.40-16.50 | 07.50-12.50 | * | 07.50-12.50 | * | |
Отделение функциональной диагностики (ОФД) | |||||||||
№ пп | ФИО врача | специальность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Гунченко Н.Д. | врач ФД | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Гунченко С.В. | врач ФД | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | * | * | 12.30-13.30 | * | * |
3 | Солодкова E.С. | врач ФД | 13.40-14.00 | 19.15-19.30 | * | * | * | * | * |
4 | Ключкевич Л.Я. | врач ФД | 14.00-14.15 | 14.00-14.15 | * | * | 14.00-14.15 | * | * |
5 | Карнышева С.И. | врач ФД | 17.00-17.15 | 07.40-13.50 | 17.00-17.15 | * | * | * | * |
6 | Милованов Е.В. | врач ФД | 07.45-07.55 | 07.45-07.55 | * | * | 07.45-07.55 | 08.30-11.00 | * |
7 | Меленченко А.А. | врач ФД | * | 13.10-13.30 | * | * | * | * | * |
8 | Омельченко Н.В. | врач ФД | * | * | * | * | * | * | * |
9 | Пушкаш Е.А. | врач ФД | * | * | * | * | * | * | *- |
10 | Пилипюк Н.Г. | врач ФД | 19.20-19.40 | 13.20-13.40 | * | * | * | * | *- |
11 | Федорова Т.В. | врач ФД | 15.00-15.20 | 15.00-15.20 | * | * | * | * | * |
Отдел платных услуг и медицинского маркетинга (ОПУ и ММ) | |||||||||
№ пп | ФИО врача | специальность | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | Гацко Ю.С. | врач-отоларинголог | 16.00-19.30 | * | 16.00-18.15 | * | * | * | * |
2 | Гребенюк И.В. | врач-уролог | * | 08.00-11.15 | * | * | * | 07.45-12.15 | * |
3 | Семёнкина М.В | врач-акушер-гинеколог | 14.00-19.30 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | * | 14.00-19.30 | *- | |
4 | Гилазова Г.Ш. | врач-акушер-гинеколог | 08.00-13.00 | 14.00-19.30 | 08.00-12.00 | * | 08.00-13.00 | 08.00-16.00 | * |
5 | Измайлова О.И. | врач аллерголог-иммунолог | 08.00-13.20 | 13.40-18.40 | 08.00-12.40 | * | 13.40-18.40 | 08.00-12.00 | * |
6 | Есина О.В. | врач-терапевт | 14.00-16.40 | 14.00-16.40 | 14.00-15.40 | * | 14.00-16.40 | 08.20-12.00 | * |
7 | Коломейцева А.В. | врач терапевт | 17.00-19.20 | * | * | * | * | 08.00-12.20 | * |
8 | Ковальчук И.В. | врач-эндокринолог | * | * | * | * | * | * | * |
9 | Потапенко А. | врач-эндокринолог | 12.00-13.00 | 14.20-16.40 | 12.00-13.20 | * | 14.20-15.50 | 11.00-12.20 | * |
10 | Черткова Е.В. | врач эндокринолог (детский) | * | * | * | * | * | * | * |
11 | Показаньева Ю.А | врач-невролог | 14.00-19.20 | 08.00-13.20 | 14.00-18.00 | * | 14.00-19.20 | 08.00-12.40 | * |
12 | Куропаткина Е.А. | врач-невролог | * | * | * | * | * | * | * |
13 | Иваненко В.В. | врач-невролог (детский) | * | * | * | * | * | * | * |
14 | Степанова И.И. | врач гастроэнтеролог | * | * | * | * | 08.00-13.30 | 13.00-17.00 | * |
15 | Перченко И.В | врач ревматолог | 08.00-13.20 | 14.00-19.20 | 08.00-13.20 | * | 08.00-13.20 | * | * |
16 | Моргунов Д.П | врач кардиолог | * | * | * | * | * | 13.00-17.00 | * |
17 | Зорина Л.С | врач кардиолог | * | * | * | * | * | 13.00-17.10 | |
16 | Максименко А.В. | врач кардиолог | 14.20-15.20 | 14.20-15.20 | 14.20-15.20 | * | 14.20-15.20 | 08.00-12.10 | * |
17 | Приезжева Р. Ф. | врач кардиолог | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | * | 08.30-14.00 | * | |
18 | Сеитов А.А. | врач кардиолог | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | * | 15.00-16.00 | 08.00-12.00 | * |
19 | Сулейманов Р.Р. | врач кардиолог | * | * | * | * | * | * | * |
20 | Молчанов А.Н. | врач-сердечно-сосудистый хирург | * | * | * | * | * | 13.00-16.00 | * |
21 | Поджаров Н.С. | врач-сердечно-сосудистый хирург | * | * | 15.00-15.45 | * | 15.00-15.45 | * | * |
22 | Задорожний Н.С. | врач хирург | 08.00-09.40 | 15.00-17.40 | 08.00-09.40 | * | 15.00-17.40 | * | * |
Каменева О.С | врач хирург | 12.00-14.40 | 12.00-14.40 | * | * | 08.00-12.40 | * | ||
23 | Сосновских Э.А. | врач-онколог-маммолог | * | * | * | * | * | * | * |
24 | Одринская Е.В. | врач-онколог-маммолог | * | * | * | * | * | 13.30-17.00 | * |
25 | Мацковская Ж.В. | врач УЗД, врач ФД | 08.00-15.00 | 12.40-19.40 | 08.00-13.40 | * | 08.00-15.00 | 08.00-12.20 | * |
26 | Петренко О.А. | врач ФД | 13.00-18.40 | * | * | * | * | * | * |
27 | Беленькова Ю.А | врач ФД | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | * | 08.00-13.30 | 08.00-12.20 | |
28 | Мухаметгареева А.В. | врач ФД | 14.00-16.35 | * | 14.00-16.35 | * | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | * |
29 | Фаворов Н.Г. | врач ФД | 07.45-15.00 | * | 07.45-15.00 | * | * | * | * |
30 | Москвина О.Ю. | врач ФД | * | 07.40-15.00 | * | * | * | 07.45-15.00 | * |
31 | Тарасенко Л.Л | врач-рентгенолог | * | * | * | * | * | 08.00-14.00 | * |
32 | Долгий С.В. | врач-рентгенолог | * | * | 18.00-20.45 | * | 18.00-20.45 | 08.00-17.40 | * |
33 | Гамидов Р.Г | врач-эндоскопист | *- | 15.20-17.30 | * | * | * | * | * |
34 | Золотенков.А.В. | врач-эндоскопист | 07.45-15.50 | 07.45-15.00 | 07.45-07.55 | * | 07.45-15.00 | 07.45-12.30 | * |
35 | Татаринцев В.В | врач-эндоскопист | * | * | * | * | 16.10-17.30 | 14.00-16.00 | * |
36 | Кабинет забора крови | 07.30-19.30 | 07.30-19.30 | * | 07.30-19.30 | 07.30-11.00 | * | ||
37 | Процедурный кабинет | 11.30-17.00 | 11.30-17.00 | * | 11.30-17.00 | 11.30-17.30 | * | ||
Эндоскопическое отделение (ЭО) | |||||||||
1 | Задорожний Н.С. | врач-эндоскопист | * | * | * | * | * | * | * |
Дополнительная информация для пациентов:
МРТ - Магнитно-резонансная томография
КТ - Компьютерная томография
УЗИ - Ультразвуковое исследование
ЦДК БЦС - Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока
ЦДК па - Дуплексное сканирование артерий почек
ТКДГ - Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования
ЭЭГ - Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
ЭНМГ - Электромиография накожная одной анатомической зоны
ЭХО-КГ - Эхокардиография
ВЭМ - Велоэргометрия
НСГ - Нейросонография